Kalkulator kosztów importu
Szacunkowy koszt importu
🇺🇸 Koszty w USA
| Cena pojazdu: | – |
| Prowizja aukcji: | – |
| Holowanie do portu: | – |
| Fracht morski: | – |
| Suma USA: | – |
🇵🇱 Koszty w Polsce
| Cło (10%): | – |
| Akcyza (–): | – |
| VAT (23%): | – |
| Odprawa celna: | – |
| Transport w PL: | – |
| Prowizja NADCARS: | – |
| Suma PL: | – |
RAZEM:
–
* Kurs USD: 4.00 PLN (NBP)
* Kalkulacja ma charakter szacunkowy. Rzeczywiste koszty mogą się różnić.
* Kalkulacja ma charakter szacunkowy. Rzeczywiste koszty mogą się różnić.
